![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-17 | 01:07 | 01:31 | 23 分鐘 |
| 2 | 00:33 | 01:03 | 30 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-16 | 18:26 | 18:39 | 12 分鐘 |
| 4 | 17:51 | 18:24 | 34 分鐘 | |
| 5 | 15:12 | 15:19 | 7 分鐘 | |
| 6 | 14:51 | 15:09 | 18 分鐘 | |
| 7 | 14:23 | 14:43 | 19 分鐘 | |
| 8 | 11:42 | 11:45 | 3 分鐘 | |
| 9 | 11:16 | 11:38 | 23 分鐘 | |
| 10 | 11:13 | 11:14 | 1 分鐘 | |
| 11 | 10:58 | 11:00 | 2 分鐘 | |
| 12 | 10:33 | 10:55 | 22 分鐘 | |
| 13 | 10:15 | 10:23 | 9 分鐘 | |
| 14 | 09:38 | 10:04 | 27 分鐘 | |
| 15 | 09:10 | 09:35 | 25 分鐘 | |
| 16 | 08:33 | 09:07 | 35 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-14 | 11:23 | 11:38 | 15 分鐘 |
| 18 | 11:17 | 11:21 | 4 分鐘 | |
| 19 | 10:02 | 10:45 | 43 分鐘 | |
| 20 | 09:54 | 09:59 | 4 分鐘 | |
| 21 | 03:16 | 03:48 | 32 分鐘 | |
| 22 | 02:07 | 02:40 | 32 分鐘 | |
| 23 | 01:56 | 02:01 | 5 分鐘 | |
| 24 | 01:01 | 01:53 | 52 分鐘 | |
| 25 | 00:40 | 00:59 | 20 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-13 | 18:14 | 18:19 | 5 分鐘 |
| 27 | 18:01 | 18:13 | 12 分鐘 | |
| 28 | 03:30 | 03:50 | 20 分鐘 | |
| 29 | 03:07 | 03:19 | 13 分鐘 | |
| 30 | 02:57 | 03:05 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10061.7gga.com ALL RIGHTS RESERVED. |





