![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-17 | 01:33 | 01:58 | 25 分鐘 |
| 2 | 00:53 | 01:22 | 29 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-16 | 20:56 | 21:20 | 24 分鐘 |
| 4 | 20:40 | 20:54 | 14 分鐘 | |
| 5 | 16:37 | 17:12 | 35 分鐘 | |
| 6 | 15:22 | 15:27 | 6 分鐘 | |
| 7 | 01:05 | 02:56 | 111 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-15 | 16:42 | 17:21 | 39 分鐘 |
| 9 | 14:52 | 15:31 | 39 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:12 | 71 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-14 | 19:59 | 20:21 | 21 分鐘 |
| 12 | 17:44 | 18:14 | 30 分鐘 | |
| 13 | 13:51 | 14:28 | 38 分鐘 | |
| 14 | 01:35 | 01:43 | 8 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-13 | 21:56 | 22:22 | 26 分鐘 |
| 16 | 19:51 | 20:06 | 14 分鐘 | |
| 17 | 16:59 | 18:25 | 86 分鐘 | |
| 18 | 14:41 | 15:38 | 57 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10061.7gga.com ALL RIGHTS RESERVED. |





